The Places of 2 Kings
2 Kings (4 Kingdoms) names 104 places; Jerusalem, Samaria and Assyria most often. 104 of them can be put on a map, 74 with confidence. The places and their references are OpenBible.info’s, which gathers what modern atlases and commentaries say about where each one stood.
- Located with confidence
- Location uncertain
- Mountain
Every place in 2 Kings
The most often named first. Each place is set where its source puts it, and nowhere else; a place no source locates is listed and not drawn. References follow the chapter and verse numbering of the English Bible, which differs from the Septuagint’s in places.
| Place | References | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Jerusalem | 8:17, 8:26, 9:28, 12:1, 12:17, 12:18, 14:2, 14:13, 14:19, 14:20, 15:2, 15:33 and 49 more | OpenBible.info | High |
| Samaria | 1:2, 1:3, 2:25, 3:1, 3:6, 5:3, 6:19, 6:20, 6:24, 6:25, 7:1, 7:16 and 37 more | OpenBible.info | High |
| Assyria | 15:19, 15:20, 15:29, 16:7, 16:8, 16:9, 16:10, 16:18, 17:3, 17:4, 17:5, 17:6 and 30 more | OpenBible.info | High |
| Syria | 5:1, 5:2, 5:5, 6:8, 6:9, 6:11, 6:23, 6:24, 7:5, 8:7, 8:9, 8:13 and 19 more | OpenBible.info | High |
| Babylon | 17:24, 17:30, 20:12, 20:14, 20:17, 20:18, 24:1, 24:7, 24:10, 24:11, 24:12, 24:15 and 17 more | OpenBible.info | High |
| Moab | 1:1, 3:4, 3:5, 3:7, 3:10, 3:13, 3:18, 3:21, 3:22, 3:23, 3:24, 3:26 and 4 more | OpenBible.info | High |
| Jezreel | 8:29, 9:10, 9:15, 9:16, 9:17, 9:21, 9:25, 9:30, 9:36, 9:37, 10:1, 10:6 and 2 more | OpenBible.info | High |
| EgyptBeyond this plate. | 7:6, 17:4, 17:7, 17:36, 18:21, 18:24, 19:24, 21:15, 23:29, 23:34, 24:7, 25:26 | OpenBible.info | High |
| Edom | 3:8, 3:9, 3:12, 3:20, 3:26, 8:20, 8:21, 8:22, 14:7, 14:10, 16:6 | OpenBible.info | High |
| Bethel | 2:2, 2:3, 2:23, 10:29, 17:28, 23:4, 23:15, 23:16, 23:17, 23:19 | OpenBible.info | High |
| Jordan | 2:6, 2:7, 2:13, 5:10, 5:14, 6:2, 6:4, 7:15, 10:33 | OpenBible.info | High |
| Damascus | 5:12, 8:7, 8:9, 14:28, 16:9, 16:10, 16:11, 16:12 | OpenBible.info | High |
| Chaldea | 24:2, 25:4, 25:5, 25:10, 25:13, 25:25, 25:26 | OpenBible.info | High |
| City of David | 8:24, 9:28, 12:21, 14:20, 15:7, 15:38, 16:20 | OpenBible.info | High |
| Jericho | 2:4, 2:5, 2:15, 2:18, 2:19, 2:23, 25:5 | OpenBible.info | High |
| Hamath | 14:28, 18:34, 19:13, 23:33, 25:21 | OpenBible.info | High |
| Ekron | 1:2, 1:3, 1:6, 1:16 | OpenBible.info | High |
| Lachish | 14:19, 18:14, 18:17, 19:8 | OpenBible.info | High |
| Libnah | 8:22, 19:8, 23:31, 24:18 | OpenBible.info | Uncertain (score 371) |
| Ramoth-gilead | 8:28, 9:1, 9:4, 9:14 | OpenBible.info | High |
| Riblah | 23:33, 25:6, 25:20, 25:21 | OpenBible.info | High |
| Sepharvaim | 17:24, 17:31, 18:34, 19:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 177) |
| Shunem | 4:8, 4:11, 4:12, 4:25 | OpenBible.info | High |
| Aram | 5:18, 6:14, 8:15 | OpenBible.info | High |
| Gilead | 10:33, 15:25, 15:29 | OpenBible.info | High |
| Gozan | 17:6, 18:11, 19:12 | OpenBible.info | High |
| Kidron | 23:4, 23:6, 23:12 | OpenBible.info | High |
| Megiddo | 9:27, 23:29, 23:30 | OpenBible.info | High |
| Mount Carmel | 2:25, 4:25, 19:23 | OpenBible.info | High |
| Ammon | 23:13, 24:2 | OpenBible.info | High |
| Arabah | 25:4, 25:5 | OpenBible.info | High |
| Arpad | 18:34, 19:13 | OpenBible.info | High |
| Beersheba | 12:1, 23:8 | OpenBible.info | High |
| Beth-eked | 10:12, 10:14 | OpenBible.info | Uncertain (score 156) |
| Beth-shemesh | 14:11, 14:13 | OpenBible.info | High |
| Cuth | 17:24, 17:30 | OpenBible.info | High |
| ElathBeyond this plate. | 14:22, 16:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 394) |
| Euphrates | 23:29, 24:7 | OpenBible.info | High |
| Gilgal | 2:1, 4:38 | OpenBible.info | Uncertain (score 234) |
| Habor | 17:6, 18:11 | OpenBible.info | High |
| Halah | 17:6, 18:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 192) |
| Hamath | 17:24, 17:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 488) |
| Hena | 18:34, 19:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 88) |
| Ibleam | 9:27, 15:10 | OpenBible.info | High |
| Ivvah | 18:34, 19:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 67) |
| Lebanon | 14:9, 19:23 | OpenBible.info | High |
| Mizpah | 25:23, 25:25 | OpenBible.info | High |
| Tirzah | 15:14, 15:16 | OpenBible.info | High |
| Uzza | 21:18, 21:26 | OpenBible.info | High |
| Abana | 5:12 | OpenBible.info | High |
| Abel-beth-maacah | 15:29 | OpenBible.info | High |
| Aphek | 13:17 | OpenBible.info | Uncertain (score 264) |
| AraratBeyond this plate. | 19:37 | OpenBible.info | High |
| Aroer | 10:33 | OpenBible.info | High |
| Avva | 17:24 | OpenBible.info | Uncertain (score 334) |
| Baal-shalishah | 4:42 | OpenBible.info | Uncertain (score 123) |
| Bashan | 10:33 | OpenBible.info | High |
| Beth-haggan | 9:27 | OpenBible.info | High |
| Beth-millo | 12:20 | OpenBible.info | Uncertain (score 318) |
| Bozkath | 22:1 | OpenBible.info | Uncertain (score 117) |
| Brook of Egypt | 24:7 | OpenBible.info | High |
| Corner Gate | 14:13 | OpenBible.info | High |
| CushBeyond this plate. | 19:9 | OpenBible.info | High |
| Dan | 10:29 | OpenBible.info | High |
| Dothan | 6:13 | OpenBible.info | High |
| Eden | 19:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 370) |
| Ephraim Gate | 14:13 | OpenBible.info | High |
| Galilee | 15:29 | OpenBible.info | High |
| Gath | 12:17 | OpenBible.info | High |
| Gath-hepher | 14:25 | OpenBible.info | High |
| Gaza | 18:8 | OpenBible.info | High |
| Geba | 23:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 370) |
| Gur | 9:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 122) |
| Haran | 19:12 | OpenBible.info | High |
| Hazor | 15:29 | OpenBible.info | High |
| Ijon | 15:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 459) |
| Janoah | 15:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 135) |
| Jotbah | 21:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 383) |
| Kedesh | 15:29 | OpenBible.info | High |
| Kir | 16:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 80) |
| Kir-hareseth | 3:25 | OpenBible.info | High |
| Lebo-hamath | 14:25 | OpenBible.info | High |
| Mount Zion | 19:31 | OpenBible.info | High |
| Mount of Olives | 23:13 | OpenBible.info | High |
| Nineveh | 19:36 | OpenBible.info | High |
| Pharpar | 5:12 | OpenBible.info | High |
| Ramah | 8:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 443) |
| Rezeph | 19:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 374) |
| Rumah | 23:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 380) |
| Salt Sea | 14:25 | OpenBible.info | High |
| Second Quarter | 22:14 | OpenBible.info | High |
| Sela | 14:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 246) |
| Silla | 12:20 | OpenBible.info | High |
| Sur | 11:6 | OpenBible.info | High |
| Telassar | 19:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 67) |
| Tiphsah | 15:16 | OpenBible.info | Uncertain (score 236) |
| Topheth | 23:10 | OpenBible.info | High |
| Upper Pool | 18:17 | OpenBible.info | High |
| Valley of Hinnom | 23:10 | OpenBible.info | High |
| Valley of Salt | 14:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 261) |
| Valley of the Arnon | 10:33 | OpenBible.info | High |
| Washer’s Field | 18:17 | OpenBible.info | Uncertain (score 94) |
| Zair | 8:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 183) |
| Zion | 19:21 | OpenBible.info | High |
Places from OpenBible.info’s Bible Geocoding Data, under the Creative Commons Attribution 4.0 licence, and from Pleiades, © the Pleiades contributors, under the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Coastlines, lakes and rivers from Natural Earth; relief from SRTM and ETOPO1 elevation data by way of the AWS Terrain Tiles; all public domain.