The Places of 1 Chronicles
1 Chronicles (1 Paralipomenon) names 205 places; Jerusalem, Ammon and Syria most often. 204 of them can be put on a map, 107 with confidence. The places and their references are OpenBible.info’s, which gathers what modern atlases and commentaries say about where each one stood.
- Located with confidence
- Location uncertain
- Mountain
Every place in 1 Chronicles
The most often named first. Each place is set where its source puts it, and nowhere else; a place no source locates is listed and not drawn. References follow the chapter and verse numbering of the English Bible, which differs from the Septuagint’s in places.
| Place | References | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Jerusalem | 3:4, 3:5, 6:10, 6:15, 6:32, 8:28, 8:32, 9:3, 9:34, 9:38, 11:4, 11:8 and 16 more | OpenBible.info | High |
| Ammon | 11:39, 18:11, 19:1, 19:2, 19:3, 19:6, 19:7, 19:9, 19:11, 19:12, 19:15, 19:19 and 2 more | OpenBible.info | High |
| Syria | 18:5, 18:6, 19:10, 19:12, 19:14, 19:15, 19:16, 19:17, 19:18, 19:19 | OpenBible.info | High |
| Hebron | 3:1, 3:4, 6:55, 6:57, 11:1, 11:3, 12:23, 12:38, 29:27 | OpenBible.info | High |
| Jordan | 6:62, 6:78, 12:15, 12:31, 12:37, 19:17, 26:30, 26:32 | OpenBible.info | High |
| Bethlehem | 2:51, 2:54, 4:4, 11:16, 11:17, 11:18, 11:26 | OpenBible.info | High |
| Gibeon | 6:60, 8:29, 9:35, 12:4, 14:16, 16:39, 21:29 | OpenBible.info | High |
| Gilead | 2:22, 5:9, 5:10, 5:16, 6:80, 26:31, 27:21 | OpenBible.info | High |
| Moab | 1:46, 4:22, 8:8, 11:22, 11:46, 18:2, 18:11 | OpenBible.info | High |
| Bashan | 5:11, 5:12, 5:16, 5:23, 6:62, 6:71 | OpenBible.info | High |
| Edom | 1:43, 1:51, 1:54, 18:11, 18:12, 18:13 | OpenBible.info | High |
| City of David | 11:5, 11:7, 13:13, 15:1, 15:29 | OpenBible.info | High |
| Kiriath-jearim | 2:50, 2:52, 2:53, 13:5, 13:6 | OpenBible.info | High |
| Anathoth | 6:60, 11:28, 12:3, 27:12 | OpenBible.info | High |
| Gath | 18:1, 20:5, 20:6, 20:8 | OpenBible.info | High |
| Gezer | 6:67, 7:28, 14:16, 20:4 | OpenBible.info | High |
| Hushah | 4:4, 11:29, 20:4, 27:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 241) |
| Netophah | 9:16, 11:30, 27:13, 27:15 | OpenBible.info | Uncertain (score 454) |
| Tekoa | 2:24, 4:5, 11:28, 27:9 | OpenBible.info | High |
| ZobahBeyond this plate. | 11:47, 18:5, 18:9, 19:6 | OpenBible.info | High |
| EgyptBeyond this plate. | 13:5, 17:5, 17:21 | OpenBible.info | High |
| EuphratesBeyond this plate. | 5:9, 18:3, 19:16 | OpenBible.info | High |
| Rabbah | 20:1, 20:2, 20:3 | OpenBible.info | High |
| Ziklag | 4:30, 12:1, 12:20 | OpenBible.info | High |
| Aijalon | 6:69, 8:13 | OpenBible.info | High |
| Ashan | 4:32, 6:59 | OpenBible.info | Uncertain (score 346) |
| Ashtaroth | 6:71, 11:44 | OpenBible.info | High |
| AssyriaBeyond this plate. | 5:6, 5:26 | OpenBible.info | High |
| Beersheba | 4:28, 21:2 | OpenBible.info | High |
| Canaan | 16:18, 16:19 | OpenBible.info | High |
| Carmel | 3:1, 11:37 | OpenBible.info | High |
| Damascus | 18:5, 18:6 | OpenBible.info | High |
| Gath | 7:21, 8:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 139) |
| Geba | 6:60, 8:6 | OpenBible.info | High |
| Geshur | 2:23, 3:2 | OpenBible.info | High |
| Gibeah | 11:31, 12:3 | OpenBible.info | High |
| Jabesh-gilead | 10:11, 10:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 479) |
| Jattir | 6:57, 11:40 | OpenBible.info | High |
| Jazer | 6:81, 26:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 179) |
| Jebus | 11:4, 11:5 | OpenBible.info | High |
| Jericho | 6:78, 19:5 | OpenBible.info | High |
| Maacah | 19:6, 19:7 | OpenBible.info | High |
| Mount Gilboa | 10:1, 10:8 | OpenBible.info | High |
| Philistia | 10:9, 18:11 | OpenBible.info | High |
| Pirathon | 11:31, 27:14 | OpenBible.info | High |
| Shechem | 6:67, 7:28 | OpenBible.info | High |
| Tyre | 14:1, 22:4 | OpenBible.info | High |
| Valley of Rephaim | 11:15, 14:9 | OpenBible.info | High |
| Abdon | 6:74 | OpenBible.info | High |
| Adullam | 11:15 | OpenBible.info | High |
| Ain | 4:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 386) |
| Alemeth | 6:60 | OpenBible.info | High |
| Amalek | 18:11 | OpenBible.info | High |
| Anem | 6:73 | OpenBible.info | Uncertain (score 297) |
| Aner | 6:70 | OpenBible.info | Uncertain (score 234) |
| Arabah | 11:32 | OpenBible.info | High |
| Aram | 2:23 | OpenBible.info | High |
| Aroer | 5:8 | OpenBible.info | High |
| Aroer | 11:44 | OpenBible.info | Uncertain (score 227) |
| Atroth-beth-joab | 2:54 | OpenBible.info | Uncertain (score 191) |
| Avith | 1:46 | OpenBible.info | Uncertain (score 22) |
| Ayyah | 7:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 127) |
| Baal-hermon | 5:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 155) |
| Baal-meon | 5:8 | OpenBible.info | High |
| Baal-perazim | 14:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 73) |
| Baalah | 13:6 | OpenBible.info | High |
| Baalath-beer | 4:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 146) |
| BabylonBeyond this plate. | 9:1 | OpenBible.info | High |
| Bahurim | 11:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 437) |
| Beeroth | 11:39 | OpenBible.info | Uncertain (score 184) |
| Beth-ashbea | 4:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 40) |
| Beth-biri | 4:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 108) |
| Beth-gader | 2:51 | OpenBible.info | Uncertain (score 144) |
| Beth-horon | 6:68 | OpenBible.info | High |
| Beth-marcaboth | 4:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 267) |
| Beth-shan | 7:29 | OpenBible.info | High |
| Beth-shemesh | 6:59 | OpenBible.info | High |
| Beth-zur | 2:45 | OpenBible.info | High |
| Bethel | 7:28 | OpenBible.info | High |
| Bethuel | 4:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 206) |
| Bezer | 6:78 | OpenBible.info | Uncertain (score 323) |
| Bileam | 6:70 | OpenBible.info | Uncertain (score 456) |
| Bilhah | 4:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 417) |
| Bozrah | 1:44 | OpenBible.info | High |
| CaphtorBeyond this plate. | 1:12 | OpenBible.info | High |
| Cozeba | 4:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 296) |
| CunBeyond this plate. | 18:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 235) |
| Daberath | 6:72 | OpenBible.info | High |
| Dan | 21:2 | OpenBible.info | High |
| Debir | 6:58 | OpenBible.info | High |
| Dinhabah | 1:43 | OpenBible.info | Uncertain (score -10) |
| Dor | 7:29 | OpenBible.info | High |
| East Gate | 26:14 | OpenBible.info | High |
| Eltolad | 4:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 34) |
| Ephes-dammim | 11:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 153) |
| Eshtaol | 2:53 | OpenBible.info | Uncertain (score 140) |
| Eshtemoa | 6:57 | OpenBible.info | High |
| Etam | 4:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 84) |
| Ezem | 4:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 84) |
| Gaash | 11:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 383) |
| Galilee | 6:76 | OpenBible.info | High |
| Gath | 13:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 264) |
| Gath-rimmon | 6:69 | OpenBible.info | Uncertain (score 339) |
| Ge-harashim | 4:14 | OpenBible.info | Uncertain (score 212) |
| Geder | 27:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 149) |
| Gederah | 12:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 128) |
| Gederah | 4:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 390) |
| Gedor | 4:4 | OpenBible.info | High |
| Gedor | 4:39 | OpenBible.info | Uncertain (score 187) |
| Gedor | 4:18 | OpenBible.info | Uncertain (score 108) |
| Gedor | 12:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 140) |
| Golan | 6:71 | OpenBible.info | High |
| GozanBeyond this plate. | 5:26 | OpenBible.info | High |
| HaborBeyond this plate. | 5:26 | OpenBible.info | High |
| HalahBeyond this plate. | 5:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 192) |
| HamathBeyond this plate. | 18:9 | OpenBible.info | High |
| Hamath-zobahBeyond this plate. | 18:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 133) |
| Hammon | 6:76 | OpenBible.info | Uncertain (score 267) |
| Harod | 11:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 158) |
| Havvoth-jair | 2:23 | OpenBible.info | High |
| Hazar-shual | 4:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 151) |
| Hazar-susah | 4:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 181) |
| Heshbon | 6:81 | OpenBible.info | High |
| Holon | 6:58 | OpenBible.info | Uncertain (score 222) |
| Holy Place | 23:32 | OpenBible.info | Not located |
| Holy Place | 24:5 | OpenBible.info | High |
| Hormah | 4:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 453) |
| Hukok | 6:75 | OpenBible.info | Uncertain (score 415) |
| Ir-nahash | 4:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 74) |
| Jabez | 2:55 | OpenBible.info | Uncertain (score 85) |
| Jahaz | 6:78 | OpenBible.info | Uncertain (score 302) |
| Jezreel | 3:1 | OpenBible.info | Uncertain (score 436) |
| Jokmeam | 6:68 | OpenBible.info | Uncertain (score 86) |
| Jokneam | 6:77 | OpenBible.info | High |
| Jorkeam | 2:44 | OpenBible.info | Uncertain (score 198) |
| Juttah | 6:59 | OpenBible.info | High |
| Kabzeel | 11:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 158) |
| Kartah | 6:77 | OpenBible.info | Uncertain (score 40) |
| Kedemoth | 6:79 | OpenBible.info | Uncertain (score 90) |
| Kedesh | 6:76 | OpenBible.info | High |
| Kedesh | 6:72 | OpenBible.info | Uncertain (score 310) |
| Kenath | 2:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 413) |
| Kiriathaim | 6:76 | OpenBible.info | Uncertain (score 486) |
| Lebo-hamathBeyond this plate. | 13:5 | OpenBible.info | High |
| Libnah | 6:57 | OpenBible.info | Uncertain (score 371) |
| Lod | 8:12 | OpenBible.info | High |
| Lower Beth-horon | 7:24 | OpenBible.info | High |
| Machbenah | 2:49 | OpenBible.info | Uncertain (score 50) |
| Madmannah | 2:49 | OpenBible.info | Uncertain (score 310) |
| Mahanaim | 6:80 | OpenBible.info | High |
| Manahath | 8:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 255) |
| Masrekah | 1:47 | OpenBible.info | Uncertain (score 139) |
| Medeba | 19:7 | OpenBible.info | High |
| Megiddo | 7:29 | OpenBible.info | High |
| Mephaath | 6:79 | OpenBible.info | Uncertain (score 211) |
| Meronoth | 27:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 160) |
| MesopotamiaBeyond this plate. | 19:6 | OpenBible.info | High |
| MidianBeyond this plate. | 1:46 | OpenBible.info | High |
| Millo | 11:8 | OpenBible.info | High |
| Mishal | 6:74 | OpenBible.info | Uncertain (score 200) |
| Moladah | 4:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 219) |
| Most Holy Place | 6:49 | OpenBible.info | High |
| Mount Hermon | 5:23 | OpenBible.info | High |
| Mount Seir | 4:42 | OpenBible.info | High |
| Naaran | 7:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 335) |
| Nebo | 5:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 346) |
| Netaim | 4:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 76) |
| North Gate | 26:14 | OpenBible.info | High |
| Ono | 8:12 | OpenBible.info | High |
| OphirBeyond this plate. | 29:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 190) |
| Parbar | 26:18 | OpenBible.info | High |
| Pau | 1:50 | OpenBible.info | Uncertain (score 71) |
| Perez-uzzah | 13:11 | OpenBible.info | High |
| Ramah | 27:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 115) |
| Ramoth | 6:73 | OpenBible.info | Uncertain (score 165) |
| Ramoth | 6:80 | OpenBible.info | High |
| Recah | 4:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 182) |
| Rehob | 6:75 | OpenBible.info | Uncertain (score 315) |
| Rehoboth | 1:48 | OpenBible.info | Uncertain (score 82) |
| Rimmon | 4:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 167) |
| Rimmono | 6:77 | OpenBible.info | High |
| River | 1:48 | OpenBible.info | Uncertain (score 115) |
| Salecah | 5:11 | OpenBible.info | High |
| Senir | 5:23 | OpenBible.info | High |
| Shaalbon | 11:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 348) |
| Shaaraim | 4:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 335) |
| Shallecheth | 26:16 | OpenBible.info | Uncertain (score 390) |
| Sharon | 27:29 | OpenBible.info | High |
| Sharon | 5:16 | OpenBible.info | Uncertain (score 210) |
| ShephamBeyond this plate. | 27:27 | OpenBible.info | High |
| Shephelah | 27:28 | OpenBible.info | High |
| ShihorBeyond this plate. | 13:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 286) |
| Sidon | 22:4 | OpenBible.info | High |
| South Gate | 26:15 | OpenBible.info | High |
| Taanach | 7:29 | OpenBible.info | High |
| Tabor | 6:77 | OpenBible.info | Uncertain (score 70) |
| TibhathBeyond this plate. | 18:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 94) |
| Tochen | 4:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 49) |
| Upper Beth-horon | 7:24 | OpenBible.info | High |
| Uzzen-sheerah | 7:24 | OpenBible.info | Uncertain (score 189) |
| Valley of Jezreel | 10:7 | OpenBible.info | High |
| Valley of Salt | 18:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 261) |
| West Gate | 26:16 | OpenBible.info | Uncertain (score 193) |
| Zion | 11:5 | OpenBible.info | High |
| Zorah | 2:53 | OpenBible.info | High |
Places from OpenBible.info’s Bible Geocoding Data, under the Creative Commons Attribution 4.0 licence, and from Pleiades, © the Pleiades contributors, under the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Coastlines, lakes and rivers from Natural Earth; relief from SRTM and ETOPO1 elevation data by way of the AWS Terrain Tiles; all public domain.