The Places of Judges
Judges names 147 places; Midian, Ammon and Gibeah most often. 147 of them can be put on a map, 85 with confidence. The places and their references are OpenBible.info’s, which gathers what modern atlases and commentaries say about where each one stood.
- Located with confidence
- Location uncertain
- Mountain
Every place in Judges
The most often named first. Each place is set where its source puts it, and nowhere else; a place no source locates is listed and not drawn. References follow the chapter and verse numbering of the English Bible, which differs from the Septuagint’s in places.
| Place | References | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| MidianBeyond this plate. | 6:1, 6:2, 6:3, 6:6, 6:7, 6:13, 6:14, 6:16, 6:33, 7:1, 7:2, 7:7 and 16 more | OpenBible.info | High |
| Ammon | 3:13, 10:6, 10:7, 10:9, 10:11, 10:17, 10:18, 11:4, 11:5, 11:6, 11:8, 11:9 and 15 more | OpenBible.info | High |
| Gibeah | 19:12, 19:13, 19:14, 19:15, 19:16, 20:4, 20:5, 20:9, 20:10, 20:13, 20:14, 20:15 and 11 more | OpenBible.info | High |
| Shechem | 8:31, 9:1, 9:2, 9:3, 9:6, 9:7, 9:18, 9:20, 9:23, 9:24, 9:25, 9:26 and 11 more | OpenBible.info | High |
| Gilead | 5:17, 10:3, 10:4, 10:8, 10:17, 10:18, 11:5, 11:7, 11:8, 11:9, 11:10, 11:11 and 5 more | OpenBible.info | High |
| Jordan | 3:26, 3:28, 5:17, 6:33, 7:24, 7:25, 8:4, 10:8, 10:9, 11:13, 11:22, 12:1 and 3 more | OpenBible.info | High |
| Moab | 3:12, 3:14, 3:15, 3:17, 3:28, 3:29, 3:30, 10:6, 11:15, 11:17, 11:18, 11:25 | OpenBible.info | High |
| Bethel | 1:22, 1:23, 4:5, 20:18, 20:23, 20:26, 20:27, 20:31, 21:2, 21:19 | OpenBible.info | High |
| EgyptBeyond this plate. | 2:1, 2:12, 6:8, 6:9, 6:13, 10:11, 11:13, 11:16, 19:30 | OpenBible.info | High |
| Bethlehem | 17:7, 17:8, 17:9, 19:1, 19:2, 19:3, 19:18 | OpenBible.info | High |
| Amalek | 3:13, 5:14, 6:3, 6:33, 7:12, 10:12 | OpenBible.info | High |
| Canaan | 3:1, 4:2, 4:23, 4:24, 5:19, 21:12 | OpenBible.info | High |
| Jabesh-gilead | 21:8, 21:9, 21:10, 21:12, 21:14, 21:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 479) |
| Succoth | 8:5, 8:6, 8:8, 8:14, 8:15, 8:16 | OpenBible.info | High |
| Timnah | 14:1, 14:2, 14:5, 14:7, 14:8, 15:6 | OpenBible.info | High |
| Zorah | 13:2, 13:25, 16:31, 18:2, 18:8, 18:11 | OpenBible.info | High |
| Dan | 18:7, 18:14, 18:27, 18:29, 20:1 | OpenBible.info | High |
| Eshtaol | 13:25, 16:31, 18:2, 18:8, 18:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 140) |
| Gaza | 1:18, 6:4, 16:1, 16:2, 16:21 | OpenBible.info | High |
| Mizpah | 20:1, 20:3, 21:1, 21:5, 21:8 | OpenBible.info | High |
| Mount Tabor | 4:6, 4:12, 4:14, 5:13, 8:18 | OpenBible.info | High |
| Ophrah | 6:11, 6:24, 8:27, 8:32, 9:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 267) |
| Arnon | 11:13, 11:18, 11:22, 11:26 | OpenBible.info | High |
| East | 6:3, 6:33, 7:12, 8:10 | OpenBible.info | High |
| Jerusalem | 1:7, 1:8, 1:21, 19:10 | OpenBible.info | High |
| Mizpah | 10:17, 11:11, 11:29, 11:34 | OpenBible.info | Uncertain (score 150) |
| Shiloh | 18:31, 21:12, 21:19, 21:21 | OpenBible.info | High |
| Sidon | 1:31, 10:6, 18:7, 18:28 | OpenBible.info | High |
| Edom | 5:4, 11:17, 11:18 | OpenBible.info | High |
| Hebron | 1:10, 1:20, 16:3 | OpenBible.info | High |
| Kedesh | 4:9, 4:10, 4:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 461) |
| Kishon | 4:7, 4:13, 5:21 | OpenBible.info | High |
| Lehi | 15:9, 15:14, 15:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 85) |
| Negeb | 1:9, 1:15, 1:16 | OpenBible.info | High |
| Penuel | 8:8, 8:9, 8:17 | OpenBible.info | High |
| Rimmon | 20:45, 20:47, 21:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 95) |
| Tower of Shechem | 9:46, 9:47, 9:49 | OpenBible.info | High |
| Aram | 18:7, 18:28 | OpenBible.info | High |
| Arumah | 9:31, 9:41 | OpenBible.info | Uncertain (score 411) |
| Ashkelon | 1:18, 14:19 | OpenBible.info | High |
| Beth-millo | 9:6, 9:20 | OpenBible.info | Uncertain (score 318) |
| Bethlehem | 12:8, 12:10 | OpenBible.info | Uncertain (score 487) |
| Bezek | 1:4, 1:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 213) |
| Bochim | 2:1, 2:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 162) |
| Debir | 1:11, 1:12 | OpenBible.info | High |
| Etam | 15:8, 15:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 176) |
| Gilgal | 2:1, 3:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 465) |
| Hazor | 4:2, 4:17 | OpenBible.info | High |
| Heshbon | 11:19, 11:26 | OpenBible.info | High |
| Jabbok | 11:13, 11:22 | OpenBible.info | High |
| Jebus | 19:10, 19:11 | OpenBible.info | High |
| Jericho | 1:16, 3:13 | OpenBible.info | High |
| Kadesh-barnea | 11:16, 11:17 | OpenBible.info | High |
| Megiddo | 1:27, 5:19 | OpenBible.info | High |
| MesopotamiaBeyond this plate. | 3:8, 3:10 | OpenBible.info | High |
| Pirathon | 12:13, 12:15 | OpenBible.info | High |
| Ramah | 4:5, 19:13 | OpenBible.info | High |
| Seirah | 3:26, 3:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 134) |
| Shamir | 10:1, 10:2 | OpenBible.info | Uncertain (score 147) |
| Taanach | 1:27, 5:19 | OpenBible.info | High |
| Tob | 11:3, 11:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 383) |
| Abel-keramim | 11:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 76) |
| Abel-meholah | 7:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 396) |
| Abiezer | 8:2 | OpenBible.info | High |
| Acco | 1:31 | OpenBible.info | High |
| Achzib | 1:31 | OpenBible.info | High |
| Ahlab | 1:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 441) |
| Aijalon | 1:35 | OpenBible.info | High |
| Aijalon | 12:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 30) |
| Akrabbim | 1:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 434) |
| Aphik | 1:31 | OpenBible.info | High |
| Arad | 1:16 | OpenBible.info | Uncertain (score 178) |
| Aroer | 11:26 | OpenBible.info | High |
| Aroer | 11:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 48) |
| Baal-tamar | 20:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 70) |
| Beer | 9:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 225) |
| Beersheba | 20:1 | OpenBible.info | High |
| Beth-anath | 1:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 198) |
| Beth-barah | 7:24 | OpenBible.info | Uncertain (score 76) |
| Beth-rehobBeyond this plate. | 18:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 185) |
| Beth-shan | 1:27 | OpenBible.info | High |
| Beth-shemesh | 1:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 235) |
| Beth-shittah | 7:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 48) |
| City of Palms | 3:13 | OpenBible.info | High |
| City of Palms | 1:16 | OpenBible.info | Uncertain (score 212) |
| Diviners’ Oak | 9:37 | OpenBible.info | High |
| Dor | 1:27 | OpenBible.info | High |
| Ekron | 1:18 | OpenBible.info | High |
| En-hakkore | 15:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 165) |
| Gaash | 2:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 383) |
| Gezer | 1:29 | OpenBible.info | High |
| Gidom | 20:45 | OpenBible.info | Uncertain (score 165) |
| Gulloth-mayim | 1:15 | OpenBible.info | High |
| Harod | 7:1 | OpenBible.info | High |
| Havvoth-jair | 10:4 | OpenBible.info | High |
| Helbah | 1:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 262) |
| Hormah | 1:17 | OpenBible.info | Uncertain (score 453) |
| Ibleam | 1:27 | OpenBible.info | High |
| Jahaz | 11:20 | OpenBible.info | Uncertain (score 302) |
| Jogbehah | 8:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 434) |
| Kamon | 10:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 157) |
| KarkorBeyond this plate. | 8:10 | OpenBible.info | Uncertain (score 139) |
| Kedesh-naphtali | 4:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 289) |
| Kiriath-jearim | 18:12 | OpenBible.info | High |
| Kitron | 1:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 30) |
| Lebanon | 9:15 | OpenBible.info | High |
| Lebo-hamathBeyond this plate. | 3:3 | OpenBible.info | High |
| Lebonah | 21:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 451) |
| Lower Gulloth | 1:15 | OpenBible.info | High |
| Luz | 1:23 | OpenBible.info | High |
| Luz | 1:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 86) |
| Maareh-geba | 20:33 | OpenBible.info | High |
| Mahaneh-dan | 13:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 429) |
| Mahaneh-dan | 18:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 254) |
| Maon | 10:12 | OpenBible.info | High |
| Meroz | 5:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 73) |
| Minnith | 11:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 135) |
| Moreh | 7:1 | OpenBible.info | High |
| Mount Baal-hermon | 3:3 | OpenBible.info | High |
| Mount Gerizim | 9:7 | OpenBible.info | High |
| Mount Gilead | 7:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 10) |
| Mount Heres | 1:35 | OpenBible.info | Uncertain (score 244) |
| Mount LebanonBeyond this plate. | 3:3 | OpenBible.info | High |
| Mount Seir | 5:4 | OpenBible.info | High |
| Mount SinaiBeyond this plate. | 5:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 463) |
| Mount Zalmon | 9:48 | OpenBible.info | Uncertain (score 127) |
| Nahalal | 1:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 126) |
| Nobah | 8:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 148) |
| Philistia | 10:6 | OpenBible.info | High |
| Ramath-lehi | 15:17 | OpenBible.info | High |
| Red SeaBeyond this plate. | 11:16 | OpenBible.info | High |
| Rehob | 1:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 315) |
| Sela | 1:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 10) |
| Shaalbim | 1:35 | OpenBible.info | High |
| Shephelah | 1:9 | OpenBible.info | High |
| Syria | 10:6 | OpenBible.info | High |
| Tabbath | 7:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 230) |
| Tabbur-erez | 9:37 | OpenBible.info | High |
| Thebez | 9:50 | OpenBible.info | Uncertain (score 487) |
| Timnath-heres | 2:9 | OpenBible.info | High |
| Upper Gulloth | 1:15 | OpenBible.info | High |
| Valley of Jezreel | 6:33 | OpenBible.info | High |
| Valley of Sorek | 16:4 | OpenBible.info | High |
| Zaanannim | 4:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 154) |
| Zaphon | 12:1 | OpenBible.info | Uncertain (score 348) |
| Zephath | 1:17 | OpenBible.info | High |
| Zererah | 7:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 324) |
Places from OpenBible.info’s Bible Geocoding Data, under the Creative Commons Attribution 4.0 licence, and from Pleiades, © the Pleiades contributors, under the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Coastlines, lakes and rivers from Natural Earth; relief from SRTM and ETOPO1 elevation data by way of the AWS Terrain Tiles; all public domain.