The Places of Joshua
Joshua names 431 places; Jordan, Jericho and Ai most often. 430 of them can be put on a map, 174 with confidence. The places and their references are OpenBible.info’s, which gathers what modern atlases and commentaries say about where each one stood.
- Located with confidence
- Location uncertain
- Mountain
Every place in Joshua
The most often named first. Each place is set where its source puts it, and nowhere else; a place no source locates is listed and not drawn. References follow the chapter and verse numbering of the English Bible, which differs from the Septuagint’s in places.
| Place | References | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Jordan | 1:2, 1:11, 1:14, 1:15, 2:1, 2:7, 2:10, 2:23, 3:1, 3:8, 3:11, 3:13 and 51 more | OpenBible.info | High |
| Jericho | 2:1, 2:2, 2:3, 2:7, 2:13, 3:16, 4:13, 4:19, 5:10, 5:13, 6:1, 6:2 and 19 more | OpenBible.info | High |
| Ai | 7:2, 7:3, 7:4, 7:5, 8:1, 8:2, 8:3, 8:5, 8:9, 8:10, 8:11, 8:12 and 18 more | OpenBible.info | High |
| Hebron | 10:3, 10:5, 10:23, 10:36, 10:37, 10:39, 11:21, 12:10, 14:13, 14:14, 14:15, 15:13 and 5 more | OpenBible.info | High |
| EgyptBeyond this plate. | 2:10, 5:4, 5:5, 5:6, 5:9, 9:9, 13:3, 24:4, 24:5, 24:6, 24:7, 24:14 and 2 more | OpenBible.info | High |
| Gibeon | 9:3, 9:17, 10:1, 10:2, 10:4, 10:5, 10:6, 10:7, 10:10, 10:12, 10:41, 11:19 and 2 more | OpenBible.info | High |
| Gilead | 12:2, 12:5, 13:11, 13:25, 13:31, 17:1, 17:5, 17:6, 20:8, 21:38, 22:9, 22:13 and 2 more | OpenBible.info | High |
| Great Sea | 1:4, 5:1, 9:1, 15:4, 15:11, 15:12, 15:47, 16:3, 16:6, 16:8, 17:9, 17:10 and 2 more | OpenBible.info | High |
| Bashan | 9:10, 12:4, 12:5, 13:11, 13:12, 13:30, 13:31, 17:1, 17:5, 20:8, 21:6, 21:27 and 1 more | OpenBible.info | High |
| Canaan | 5:12, 11:3, 14:1, 14:7, 14:9, 21:2, 22:9, 22:10, 22:11, 22:32, 24:3 | OpenBible.info | High |
| Gilgal | 4:19, 4:20, 5:9, 5:10, 9:6, 10:6, 10:7, 10:9, 10:15, 10:43, 14:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 465) |
| Bethel | 7:2, 8:9, 8:12, 8:17, 12:9, 12:16, 16:1, 16:2, 18:13, 18:22 | OpenBible.info | High |
| Lachish | 10:3, 10:5, 10:23, 10:31, 10:32, 10:33, 10:34, 10:35, 12:11, 15:39 | OpenBible.info | High |
| Heshbon | 9:10, 12:2, 12:5, 13:10, 13:17, 13:21, 13:26, 13:27, 21:39 | OpenBible.info | High |
| Jerusalem | 10:1, 10:2, 10:3, 10:5, 10:23, 12:10, 15:8, 15:63, 18:28 | OpenBible.info | High |
| Debir | 10:38, 10:39, 11:21, 12:13, 15:15, 15:16, 15:49, 21:15 | OpenBible.info | High |
| Eglon | 10:3, 10:5, 10:23, 10:34, 10:36, 10:37, 12:12, 15:39 | OpenBible.info | Uncertain (score 429) |
| Libnah | 10:29, 10:30, 10:31, 10:32, 10:39, 12:15, 15:42, 21:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 371) |
| Makkedah | 10:10, 10:16, 10:17, 10:21, 10:28, 10:29, 12:16, 15:41 | OpenBible.info | Uncertain (score 227) |
| Negeb | 1:4, 10:40, 11:16, 12:8, 15:1, 15:19, 15:21, 19:8 | OpenBible.info | High |
| Shiloh | 18:1, 18:8, 18:9, 18:10, 19:51, 21:2, 22:9, 22:12 | OpenBible.info | High |
| Arabah | 8:14, 11:2, 11:16, 12:1, 12:3, 12:8, 18:18 | OpenBible.info | High |
| Hazor | 11:1, 11:10, 11:11, 11:13, 12:19, 19:36 | OpenBible.info | High |
| Kiriath-jearim | 9:17, 15:9, 15:60, 18:14, 18:15, 18:28 | OpenBible.info | High |
| Mount Hermon | 11:3, 11:17, 12:1, 12:5, 13:5, 13:11 | OpenBible.info | High |
| Shechem | 17:7, 20:7, 21:21, 24:1, 24:25, 24:32 | OpenBible.info | High |
| Shephelah | 9:1, 10:40, 11:2, 11:16, 12:8, 15:33 | OpenBible.info | High |
| Ekron | 13:3, 15:11, 15:45, 15:46, 19:43 | OpenBible.info | High |
| EuphratesBeyond this plate. | 1:4, 24:2, 24:3, 24:14, 24:15 | OpenBible.info | High |
| Gezer | 10:33, 12:12, 16:3, 16:10, 21:21 | OpenBible.info | High |
| Jarmuth | 10:3, 10:5, 10:23, 12:11, 15:35 | OpenBible.info | High |
| Salt Sea | 3:16, 12:3, 15:2, 15:5, 18:19 | OpenBible.info | High |
| Ashdod | 11:22, 13:3, 15:46, 15:47 | OpenBible.info | High |
| Ashtaroth | 9:10, 12:4, 13:12, 13:31 | OpenBible.info | High |
| Beth-arabah | 15:6, 15:61, 18:18, 18:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 333) |
| Beth-horon | 10:10, 10:11, 18:14, 21:22 | OpenBible.info | High |
| Gaza | 10:41, 11:22, 13:3, 15:47 | OpenBible.info | High |
| Kadesh-barnea | 10:41, 14:6, 14:7, 15:3 | OpenBible.info | High |
| Lebanon | 1:4, 9:1, 13:5, 13:6 | OpenBible.info | High |
| Valley of the Arnon | 12:1, 12:2, 13:9, 13:16 | OpenBible.info | High |
| Achshaph | 11:1, 12:20, 19:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 212) |
| Ammon | 12:2, 13:10, 13:25 | OpenBible.info | High |
| Aroer | 12:2, 13:9, 13:16 | OpenBible.info | High |
| Azekah | 10:10, 10:11, 15:35 | OpenBible.info | High |
| Baal-gad | 11:17, 12:7, 13:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 58) |
| Beth-hoglah | 15:6, 18:19, 18:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 276) |
| Edrei | 12:4, 13:12, 13:31 | OpenBible.info | High |
| En-rogel | 15:7, 18:16, 18:17 | OpenBible.info | High |
| Geliloth | 18:17, 22:10, 22:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 85) |
| Geshur | 12:5, 13:11, 13:13 | OpenBible.info | High |
| Hormah | 12:14, 15:30, 19:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 453) |
| Jebus | 15:8, 18:16, 18:28 | OpenBible.info | High |
| Jokneam | 12:22, 19:11, 21:34 | OpenBible.info | High |
| Maacah | 12:5, 13:11, 13:13 | OpenBible.info | High |
| Mahanaim | 13:26, 13:30, 21:38 | OpenBible.info | High |
| Mount Seir | 11:17, 12:7, 24:4 | OpenBible.info | High |
| Naphoth-dor | 11:2, 12:23, 17:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 359) |
| Red SeaBeyond this plate. | 2:10, 4:23, 24:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 164) |
| Sidon | 11:8, 13:4, 19:28 | OpenBible.info | High |
| Taanach | 12:21, 17:11, 21:25 | OpenBible.info | High |
| Tappuah | 12:17, 16:8, 17:8 | OpenBible.info | High |
| Valley of Achor | 7:24, 7:26, 15:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 418) |
| Adullam | 12:15, 15:35 | OpenBible.info | High |
| Adummim | 15:7, 18:17 | OpenBible.info | High |
| Aijalon | 19:42, 21:24 | OpenBible.info | High |
| Ain | 15:32, 19:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 386) |
| Anab | 11:21, 15:50 | OpenBible.info | Uncertain (score 420) |
| Ashan | 15:42, 19:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 346) |
| Ataroth-addar | 16:5, 18:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 77) |
| Baalah | 15:9, 15:10 | OpenBible.info | High |
| Beeroth | 9:17, 18:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 184) |
| Beersheba | 15:28, 19:2 | OpenBible.info | High |
| Beth-aven | 7:2, 18:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 126) |
| Beth-jeshimoth | 12:3, 13:20 | OpenBible.info | High |
| Beth-shan | 17:11, 17:16 | OpenBible.info | High |
| Beth-shemesh | 15:10, 21:16 | OpenBible.info | High |
| Bezer | 20:8, 21:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 323) |
| Brook of EgyptBeyond this plate. | 15:4, 15:47 | OpenBible.info | High |
| Chephirah | 9:17, 18:26 | OpenBible.info | High |
| Chinnereth | 11:2, 19:35 | OpenBible.info | High |
| Daberath | 19:12, 21:28 | OpenBible.info | High |
| Dibon | 13:9, 13:17 | OpenBible.info | High |
| Dor | 12:23, 17:11 | OpenBible.info | High |
| Edom | 15:1, 15:21 | OpenBible.info | High |
| Eltekeh | 19:44, 21:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 224) |
| Eltolad | 15:30, 19:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 34) |
| En-gannim | 19:21, 21:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 98) |
| En-shemesh | 15:7, 18:17 | OpenBible.info | High |
| En-tappuah | 17:7, 17:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 294) |
| Eshtaol | 15:33, 19:41 | OpenBible.info | Uncertain (score 140) |
| Eshtemoa | 15:50, 21:14 | OpenBible.info | High |
| Ezem | 15:29, 19:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 84) |
| Galilee | 20:7, 21:32 | OpenBible.info | High |
| Gath | 11:22, 13:3 | OpenBible.info | High |
| Gath-rimmon | 19:45, 21:24 | OpenBible.info | Uncertain (score 339) |
| Gibbethon | 19:44, 21:23 | OpenBible.info | High |
| Golan | 20:8, 21:27 | OpenBible.info | High |
| Goshen | 10:41, 11:16 | OpenBible.info | Uncertain (score 225) |
| Hazar-shual | 15:28, 19:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 151) |
| Heleph | 19:33, 19:34 | OpenBible.info | Uncertain (score 339) |
| Helkath | 19:25, 21:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 165) |
| Holon | 15:51, 21:15 | OpenBible.info | Uncertain (score 222) |
| Jahaz | 13:18, 21:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 302) |
| Janoah | 16:6, 16:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 485) |
| Jattir | 15:48, 21:14 | OpenBible.info | High |
| Jazer | 13:25, 21:39 | OpenBible.info | Uncertain (score 179) |
| Juttah | 15:55, 21:16 | OpenBible.info | High |
| Kanah | 16:8, 17:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 494) |
| Kedemoth | 13:18, 21:37 | OpenBible.info | Uncertain (score 90) |
| Kedesh | 12:22, 21:32 | OpenBible.info | High |
| Kedesh | 19:37, 20:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 435) |
| Kishion | 19:20, 21:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 214) |
| Lower Beth-horon | 16:3, 18:13 | OpenBible.info | High |
| Luz | 16:2, 18:13 | OpenBible.info | High |
| Madon | 11:1, 12:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 172) |
| Medeba | 13:9, 13:16 | OpenBible.info | High |
| Megiddo | 12:21, 17:11 | OpenBible.info | High |
| Mephaath | 13:18, 21:37 | OpenBible.info | Uncertain (score 211) |
| Michmethath | 16:6, 17:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 179) |
| Mishal | 19:26, 21:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 200) |
| Misrephoth-maim | 11:8, 13:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 135) |
| Moladah | 15:26, 19:2 | OpenBible.info | Uncertain (score 219) |
| Mount Carmel | 12:22, 19:26 | OpenBible.info | High |
| Mount Ebal | 8:30, 8:33 | OpenBible.info | High |
| Mount Halak | 11:17, 12:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 413) |
| Nahalal | 19:15, 21:35 | OpenBible.info | Uncertain (score 126) |
| Neah | 19:13, 19:14 | OpenBible.info | Uncertain (score 40) |
| Nephtoah | 15:9, 18:15 | OpenBible.info | High |
| Pisgah | 12:3, 13:20 | OpenBible.info | Uncertain (score 403) |
| Ramoth | 20:8, 21:38 | OpenBible.info | High |
| Rehob | 19:30, 21:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 315) |
| Rimmon | 15:32, 19:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 167) |
| Salecah | 12:5, 13:11 | OpenBible.info | High |
| Sarid | 19:10, 19:12 | OpenBible.info | High |
| Sea of Galilee | 12:3, 13:27 | OpenBible.info | High |
| Shimron | 11:1, 19:15 | OpenBible.info | High |
| Shittim | 2:1, 3:1 | OpenBible.info | High |
| Timnah | 15:10, 19:43 | OpenBible.info | High |
| Timnath-heres | 19:50, 24:30 | OpenBible.info | High |
| Valley of Hinnom | 15:8, 18:16 | OpenBible.info | High |
| Valley of Iphtahel | 19:14, 19:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 320) |
| Valley of LebanonBeyond this plate. | 11:17, 12:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 361) |
| Valley of Rephaim | 15:8, 18:16 | OpenBible.info | High |
| Waters of Merom | 11:5, 11:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 106) |
| Ziklag | 15:31, 19:5 | OpenBible.info | High |
| Zorah | 15:33, 19:41 | OpenBible.info | High |
| Abdon | 21:30 | OpenBible.info | High |
| Achzib | 15:44 | OpenBible.info | Uncertain (score 410) |
| Achzib | 19:29 | OpenBible.info | High |
| Adadah | 15:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 284) |
| Adam | 3:16 | OpenBible.info | High |
| Adamah | 19:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 168) |
| Adami-nekeb | 19:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 498) |
| Addar | 15:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 350) |
| Adithaim | 15:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 78) |
| Ain | 21:16 | OpenBible.info | Uncertain (score 171) |
| Akrabbim | 15:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 434) |
| Allammelech | 19:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 48) |
| Allon | 19:33 | OpenBible.info | High |
| Almon | 21:18 | OpenBible.info | High |
| Amad | 19:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 110) |
| Amam | 15:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 58) |
| Anaharath | 19:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 290) |
| Anathoth | 21:18 | OpenBible.info | High |
| Anim | 15:50 | OpenBible.info | Uncertain (score 477) |
| Aphek | 19:30 | OpenBible.info | High |
| Aphek | 12:18 | OpenBible.info | High |
| AphekBeyond this plate. | 13:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 417) |
| Aphekah | 15:53 | OpenBible.info | Uncertain (score 178) |
| Arab | 15:52 | OpenBible.info | Uncertain (score 349) |
| Arad | 12:14 | OpenBible.info | Uncertain (score 355) |
| Aroer | 13:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 48) |
| Ashkelon | 13:3 | OpenBible.info | High |
| Ashnah | 15:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 150) |
| Ashnah | 15:43 | OpenBible.info | Uncertain (score 358) |
| Ataroth | 16:2 | OpenBible.info | Uncertain (score 54) |
| Ataroth | 16:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 120) |
| Avvim | 18:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 140) |
| Azmon | 15:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 175) |
| Aznoth-tabor | 19:34 | OpenBible.info | Uncertain (score 164) |
| Baal-meon | 13:17 | OpenBible.info | High |
| Baalah | 15:29 | OpenBible.info | Not located |
| Baalath | 19:44 | OpenBible.info | Uncertain (score 223) |
| Baalath-beer | 19:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 146) |
| Balah | 19:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 470) |
| Bamoth-baal | 13:17 | OpenBible.info | High |
| Bealoth | 15:24 | OpenBible.info | Uncertain (score 226) |
| Beeshterah | 21:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 469) |
| Bene-berak | 19:45 | OpenBible.info | High |
| Beten | 19:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 248) |
| Beth-anath | 19:38 | OpenBible.info | Uncertain (score 198) |
| Beth-anoth | 15:59 | OpenBible.info | Uncertain (score 447) |
| Beth-dagon | 15:41 | OpenBible.info | Uncertain (score 122) |
| Beth-dagon | 19:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 46) |
| Beth-emek | 19:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 338) |
| Beth-haram | 13:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 393) |
| Beth-lebaoth | 19:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 302) |
| Beth-marcaboth | 19:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 267) |
| Beth-nimrah | 13:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 468) |
| Beth-pazzez | 19:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 122) |
| Beth-pelet | 15:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 171) |
| Beth-peor | 13:20 | OpenBible.info | Uncertain (score 129) |
| Beth-shemesh | 19:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 190) |
| Beth-shemesh | 19:38 | OpenBible.info | Uncertain (score 235) |
| Beth-tappuah | 15:53 | OpenBible.info | High |
| Beth-zur | 15:58 | OpenBible.info | High |
| Bethlehem | 19:15 | OpenBible.info | High |
| Bethul | 19:4 | OpenBible.info | High |
| Betonim | 13:26 | OpenBible.info | High |
| Bozkath | 15:39 | OpenBible.info | Uncertain (score 117) |
| Cabbon | 15:40 | OpenBible.info | Uncertain (score 89) |
| Cabul | 19:27 | OpenBible.info | High |
| Carmel | 15:55 | OpenBible.info | High |
| Chephar-ammoni | 18:24 | OpenBible.info | Uncertain (score 83) |
| Chesalon | 15:10 | OpenBible.info | High |
| Chesil | 15:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 385) |
| Chesulloth | 19:18 | OpenBible.info | High |
| Chisloth-tabor | 19:12 | OpenBible.info | High |
| Chitlish | 15:40 | OpenBible.info | Uncertain (score 40) |
| City of Salt | 15:62 | OpenBible.info | Uncertain (score 425) |
| Dabbesheth | 19:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 228) |
| Dan | 19:47 | OpenBible.info | High |
| Dannah | 15:49 | OpenBible.info | Uncertain (score 24) |
| Debir | 15:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 77) |
| Debir | 13:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 414) |
| Dilean | 15:38 | OpenBible.info | Uncertain (score 148) |
| Dimnah | 21:35 | OpenBible.info | Uncertain (score 458) |
| Dimonah | 15:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 127) |
| Dumah | 15:52 | OpenBible.info | High |
| Ebez | 19:20 | OpenBible.info | Uncertain (score 40) |
| Ebron | 19:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 352) |
| Eder | 15:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 151) |
| Edrei | 19:37 | OpenBible.info | Uncertain (score 70) |
| Elon | 19:43 | OpenBible.info | Uncertain (score 154) |
| Eltekon | 15:59 | OpenBible.info | Uncertain (score 184) |
| Emek-keziz | 18:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 112) |
| En-dor | 17:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 454) |
| En-gannim | 15:34 | OpenBible.info | Uncertain (score 90) |
| En-haddah | 19:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 334) |
| En-hazor | 19:37 | OpenBible.info | Uncertain (score 85) |
| Enam | 15:34 | OpenBible.info | Uncertain (score 208) |
| Engedi | 15:62 | OpenBible.info | High |
| Ephron | 18:15 | OpenBible.info | Uncertain (score 60) |
| Eshan | 15:52 | OpenBible.info | Uncertain (score 24) |
| Eth-kazin | 19:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 50) |
| Ether | 15:42 | OpenBible.info | High |
| Ether | 19:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 149) |
| Gaash | 24:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 383) |
| Galilee | 12:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 175) |
| Gath-hepher | 19:13 | OpenBible.info | High |
| Gath-rimmon | 21:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 219) |
| Geba | 21:17 | OpenBible.info | High |
| Geba | 18:24 | OpenBible.info | Uncertain (score 286) |
| GebalBeyond this plate. | 13:5 | OpenBible.info | High |
| Geder | 12:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 149) |
| Gederah | 15:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 182) |
| Gederoth | 15:41 | OpenBible.info | Uncertain (score 50) |
| Gederothaim | 15:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 189) |
| Gedor | 15:58 | OpenBible.info | High |
| Gibeah | 15:57 | OpenBible.info | Uncertain (score 134) |
| Gibeah | 24:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 24) |
| Gibeah | 18:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 203) |
| Gibeath-haaraloth | 5:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 248) |
| Gilgal | 15:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 325) |
| Giloh | 15:51 | OpenBible.info | Uncertain (score 91) |
| Goiim | 12:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 97) |
| Goshen | 15:51 | OpenBible.info | Uncertain (score 160) |
| Gulloth-mayim | 15:19 | OpenBible.info | High |
| Hadashah | 15:37 | OpenBible.info | Uncertain (score 200) |
| Haeleph | 18:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 108) |
| Halhul | 15:58 | OpenBible.info | High |
| Hali | 19:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 177) |
| Hammath | 19:35 | OpenBible.info | Uncertain (score 494) |
| Hammon | 19:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 401) |
| Hammoth-dor | 21:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 340) |
| Hannathon | 19:14 | OpenBible.info | High |
| Hapharaim | 19:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 358) |
| Havvoth-jair | 13:30 | OpenBible.info | High |
| Hazar-gaddah | 15:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 141) |
| Hazar-susah | 19:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 181) |
| Hazor | 15:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 112) |
| Hazor | 15:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 360) |
| Hazor-hadattah | 15:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 68) |
| Hepher | 12:17 | OpenBible.info | Uncertain (score 192) |
| Heshmon | 15:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 100) |
| Hezron | 15:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 172) |
| Horem | 19:38 | OpenBible.info | Uncertain (score 20) |
| Hosah | 19:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 146) |
| Hukkok | 19:34 | OpenBible.info | Uncertain (score 174) |
| Humtah | 15:54 | OpenBible.info | Uncertain (score 294) |
| Ibleam | 17:11 | OpenBible.info | High |
| Idalah | 19:15 | OpenBible.info | Uncertain (score 246) |
| Iim | 15:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 102) |
| Iphtah | 15:43 | OpenBible.info | Uncertain (score 103) |
| Ir-shemesh | 19:41 | OpenBible.info | High |
| Irpeel | 18:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 91) |
| Ithlah | 19:42 | OpenBible.info | Uncertain (score 110) |
| Ithnan | 15:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 20) |
| Jabbok | 12:2 | OpenBible.info | High |
| Jabneel | 15:11 | OpenBible.info | High |
| Jabneel | 19:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 400) |
| Jagur | 15:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 227) |
| Janim | 15:53 | OpenBible.info | Uncertain (score 135) |
| Japhia | 19:12 | OpenBible.info | High |
| Jarmuth | 21:29 | OpenBible.info | High |
| Jehud | 19:45 | OpenBible.info | Uncertain (score 448) |
| Jezreel | 15:56 | OpenBible.info | Uncertain (score 151) |
| Jezreel | 19:18 | OpenBible.info | High |
| Jokdeam | 15:56 | OpenBible.info | Uncertain (score 172) |
| Joktheel | 15:38 | OpenBible.info | Uncertain (score 182) |
| Joppa | 19:46 | OpenBible.info | High |
| Kabzeel | 15:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 158) |
| Kain | 15:57 | OpenBible.info | Uncertain (score 390) |
| Kanah | 19:28 | OpenBible.info | High |
| Karka | 15:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 167) |
| Kartah | 21:34 | OpenBible.info | Uncertain (score 40) |
| Kartan | 21:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 213) |
| Kattath | 19:15 | OpenBible.info | Uncertain (score 376) |
| Kedesh | 15:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 320) |
| Keilah | 15:44 | OpenBible.info | High |
| Kerioth-hezron | 15:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 288) |
| Kibzaim | 21:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 137) |
| Kinah | 15:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 108) |
| Kiriathaim | 13:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 141) |
| Lahmam | 15:40 | OpenBible.info | Uncertain (score 199) |
| Lakkum | 19:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 242) |
| Lasharon | 12:18 | OpenBible.info | Uncertain (score 311) |
| Lebaoth | 15:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 290) |
| Lebo-hamathBeyond this plate. | 13:5 | OpenBible.info | High |
| Lower Gulloth | 15:19 | OpenBible.info | High |
| Maarath | 15:59 | OpenBible.info | Uncertain (score 104) |
| Madmannah | 15:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 310) |
| Mahalab | 19:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 361) |
| Maon | 15:55 | OpenBible.info | High |
| Mareal | 19:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 150) |
| Mareshah | 15:44 | OpenBible.info | High |
| Me-jarkon | 19:46 | OpenBible.info | Uncertain (score 332) |
| Mearah | 13:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 76) |
| Middin | 15:61 | OpenBible.info | Uncertain (score 268) |
| MidianBeyond this plate. | 13:21 | OpenBible.info | High |
| Migdal-el | 19:38 | OpenBible.info | Uncertain (score 92) |
| Migdal-gad | 15:37 | OpenBible.info | Uncertain (score 213) |
| Mizpah | 11:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 294) |
| Mizpeh | 18:26 | OpenBible.info | High |
| Mizpeh | 15:38 | OpenBible.info | Uncertain (score 23) |
| Moab | 24:9 | OpenBible.info | High |
| Moab | 13:32 | OpenBible.info | High |
| Mount Baalah | 15:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 186) |
| Mount Ephron | 15:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 137) |
| Mount Gerizim | 8:33 | OpenBible.info | High |
| Mount Jearim | 15:10 | OpenBible.info | High |
| Mount Seir | 15:10 | OpenBible.info | Uncertain (score 200) |
| Mount Tabor | 19:22 | OpenBible.info | High |
| Mozah | 18:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 394) |
| Naamah | 15:41 | OpenBible.info | Uncertain (score 149) |
| Naarah | 16:7 | OpenBible.info | High |
| Neiel | 19:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 449) |
| Nezib | 15:43 | OpenBible.info | High |
| Nibshan | 15:62 | OpenBible.info | Uncertain (score 214) |
| Ophni | 18:24 | OpenBible.info | Uncertain (score 241) |
| Ophrah | 18:23 | OpenBible.info | High |
| Parah | 18:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 447) |
| Peor | 22:17 | OpenBible.info | High |
| Rabbah | 13:25 | OpenBible.info | High |
| Rabbah | 15:60 | OpenBible.info | Uncertain (score 173) |
| Rabbith | 19:20 | OpenBible.info | Uncertain (score 272) |
| Rakkath | 19:35 | OpenBible.info | Uncertain (score 434) |
| Rakkon | 19:46 | OpenBible.info | Uncertain (score 249) |
| Ramah | 18:25 | OpenBible.info | High |
| Ramah | 19:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 100) |
| Ramah | 19:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 178) |
| Ramah | 19:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 281) |
| Ramath-mizpeh | 13:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 77) |
| Rehob | 19:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 117) |
| Rekem | 18:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 24) |
| Remeth | 19:21 | OpenBible.info | High |
| Rimmon | 19:13 | OpenBible.info | High |
| Sansannah | 15:31 | OpenBible.info | High |
| Secacah | 15:61 | OpenBible.info | Uncertain (score 373) |
| Shaalbim | 19:42 | OpenBible.info | High |
| Shaaraim | 15:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 144) |
| Shahazumah | 19:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 40) |
| Shamir | 15:48 | OpenBible.info | Uncertain (score 142) |
| Sharuhen | 19:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 329) |
| Sheba | 19:2 | OpenBible.info | Uncertain (score 114) |
| Shebarim | 7:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 60) |
| Shema | 15:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 146) |
| ShihorBeyond this plate. | 13:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 286) |
| Shihor-libnath | 19:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 128) |
