The Places of Numbers
Numbers names 139 places; Egypt, Jordan and Moab most often. 138 of them can be put on a map, 60 with confidence. The places and their references are OpenBible.info’s, which gathers what modern atlases and commentaries say about where each one stood.
- Located with confidence
- Location uncertain
- Mountain
Every place in Numbers
The most often named first. Each place is set where its source puts it, and nowhere else; a place no source locates is listed and not drawn. References follow the chapter and verse numbering of the English Bible, which differs from the Septuagint’s in places.
| Place | References | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Egypt | 1:1, 3:13, 8:17, 9:1, 10:11, 11:4, 11:5, 11:18, 11:20, 11:34, 13:22, 14:2 and 21 more | OpenBible.info | High |
| Jordan | 13:29, 22:1, 26:3, 26:63, 31:12, 32:5, 32:19, 32:21, 32:22, 32:29, 32:32, 33:48 and 9 more | OpenBible.info | High |
| Moab | 21:11, 21:13, 21:15, 21:20, 21:26, 21:28, 21:29, 22:3, 22:4, 22:7, 22:8, 22:10 and 9 more | OpenBible.info | High |
| Canaan | 13:2, 13:17, 26:19, 32:30, 32:32, 33:40, 33:51, 34:2, 34:29, 35:10, 35:14 | OpenBible.info | High |
| Kadesh-barnea | 13:26, 20:1, 20:14, 20:16, 20:22, 27:14, 32:8, 33:36, 33:37, 34:4 | OpenBible.info | High |
| Wilderness of Sinai | 1:1, 1:19, 3:4, 3:14, 9:1, 9:5, 10:12, 26:64, 33:15, 33:16 | OpenBible.info | High |
| Edom | 20:14, 20:18, 20:20, 20:21, 20:23, 21:4, 24:18, 33:37, 34:3 | OpenBible.info | High |
| Jericho | 22:1, 26:3, 26:63, 31:12, 33:48, 33:50, 34:15, 35:1, 36:13 | OpenBible.info | High |
| Moab | 22:1, 26:3, 26:63, 31:12, 33:48, 33:49, 33:50, 35:1, 36:13 | OpenBible.info | High |
| Mount Hor | 20:22, 20:23, 20:25, 20:27, 21:4, 33:37, 33:38, 33:39, 33:41 | OpenBible.info | Uncertain (score 224) |
| Heshbon | 21:25, 21:26, 21:27, 21:28, 21:30, 21:34, 32:3, 32:37 | OpenBible.info | High |
| Midian | 22:4, 22:7, 25:15, 25:18, 31:3, 31:7, 31:8, 31:9 | OpenBible.info | High |
| Arnon | 21:13, 21:14, 21:24, 21:26, 21:28, 22:36 | OpenBible.info | High |
| Gilead | 32:1, 32:26, 32:29, 32:39, 32:40, 32:41 | OpenBible.info | High |
| Dibon | 21:30, 32:3, 32:34, 33:45, 33:46 | OpenBible.info | High |
| Hazeroth | 11:35, 12:1, 12:16, 33:17, 33:18 | OpenBible.info | Uncertain (score 360) |
| Jazer | 21:24, 21:32, 32:1, 32:3, 32:35 | OpenBible.info | Uncertain (score 179) |
| Negeb | 13:17, 13:22, 13:29, 21:1, 33:40 | OpenBible.info | High |
| Peor | 23:28, 25:3, 25:5, 25:18, 31:16 | OpenBible.info | High |
| Zin | 13:21, 20:1, 27:14, 33:36, 34:3 | OpenBible.info | High |
| Great Sea | 13:29, 34:5, 34:6, 34:7 | OpenBible.info | High |
| Kibroth-hattaavah | 11:34, 11:35, 33:16, 33:17 | OpenBible.info | Uncertain (score 160) |
| Oboth | 21:10, 21:11, 33:43, 33:44 | OpenBible.info | Uncertain (score 205) |
| Paran | 10:12, 12:16, 13:3, 13:26 | OpenBible.info | High |
| Abarim | 27:12, 33:47, 33:48 | OpenBible.info | High |
| Amalek | 13:29, 24:20, 24:24 | OpenBible.info | High |
| Etham | 33:6, 33:7, 33:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 54) |
| Iye-abarim | 21:11, 33:44, 33:45 | OpenBible.info | Uncertain (score 105) |
| Meribah | 20:13, 20:24, 27:14 | OpenBible.info | High |
| Nebo | 32:3, 32:38, 33:47 | OpenBible.info | Uncertain (score 346) |
| Valley of Eshcol | 13:23, 13:24, 32:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 388) |
| Abronah | 33:34, 33:35 | OpenBible.info | Uncertain (score 47) |
| Almon-diblathaim | 33:46, 33:47 | OpenBible.info | Uncertain (score 299) |
| Alush | 33:13, 33:14 | OpenBible.info | Uncertain (score 70) |
| Ar | 21:15, 21:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 145) |
| Arad | 21:1, 33:40 | OpenBible.info | Uncertain (score 355) |
| AsshurBeyond this plate. | 24:22, 24:24 | OpenBible.info | High |
| Ataroth | 32:3, 32:34 | OpenBible.info | High |
| Azmon | 34:4, 34:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 175) |
| Bamoth | 21:19, 21:20 | OpenBible.info | Uncertain (score 139) |
| Bashan | 21:33, 32:33 | OpenBible.info | High |
| Bene-jaakan | 33:31, 33:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 121) |
| Dophkah | 33:12, 33:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 253) |
| Elealeh | 32:3, 32:37 | OpenBible.info | High |
| Elim | 33:9, 33:10 | OpenBible.info | Uncertain (score 448) |
| Ezion-geber | 33:35, 33:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 208) |
| Haradah | 33:24, 33:25 | OpenBible.info | Uncertain (score 40) |
| Hashmonah | 33:29, 33:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 54) |
| Hazar-enanBeyond this plate. | 34:9, 34:10 | OpenBible.info | Uncertain (score 290) |
| Hor-haggidgad | 33:32, 33:33 | OpenBible.info | Uncertain (score 81) |
| Hormah | 14:45, 21:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 453) |
| Jeshimon | 21:20, 23:28 | OpenBible.info | High |
| Jotbathah | 33:33, 33:34 | OpenBible.info | Uncertain (score 148) |
| Kehelathah | 33:22, 33:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 81) |
| King’s Highway | 20:17, 21:22 | OpenBible.info | High |
| Lebo-hamathBeyond this plate. | 13:21, 34:8 | OpenBible.info | High |
| Libnah | 33:20, 33:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 20) |
| Makheloth | 33:25, 33:26 | OpenBible.info | Uncertain (score 42) |
| Marah | 33:8, 33:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 287) |
| Mattanah | 21:18, 21:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 185) |
| Mithkah | 33:28, 33:29 | OpenBible.info | Uncertain (score 151) |
| Moseroth | 33:30, 33:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 292) |
| Mount HorBeyond this plate. | 34:7, 34:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 120) |
| Mount Shepher | 33:23, 33:24 | OpenBible.info | Uncertain (score 240) |
| Mount Sinai | 3:1, 28:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 463) |
| Pi-hahiroth | 33:7, 33:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 60) |
| Pisgah | 21:20, 23:14 | OpenBible.info | Uncertain (score 403) |
| Punon | 33:42, 33:43 | OpenBible.info | High |
| Rameses | 33:3, 33:5 | OpenBible.info | High |
| Red Sea | 33:10, 33:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 204) |
| Rephidim | 33:14, 33:15 | OpenBible.info | Uncertain (score 320) |
| Rimmon-perez | 33:19, 33:20 | OpenBible.info | Uncertain (score 65) |
| Rissah | 33:21, 33:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 40) |
| Rithmah | 33:18, 33:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 34) |
| Salt Sea | 34:3, 34:12 | OpenBible.info | High |
| ShephamBeyond this plate. | 34:10, 34:11 | OpenBible.info | High |
| Sibmah | 32:3, 32:38 | OpenBible.info | Uncertain (score 233) |
| Sin | 33:11, 33:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 171) |
| Succoth | 33:5, 33:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 278) |
| Tahath | 33:26, 33:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 180) |
| Terah | 33:27, 33:28 | OpenBible.info | High |
| Way of the Red Sea | 14:25, 21:4 | OpenBible.info | High |
| Zalmonah | 33:41, 33:42 | OpenBible.info | Uncertain (score 96) |
| Abel-shittim | 33:49 | OpenBible.info | High |
| Ain | 34:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 80) |
| Akrabbim | 34:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 434) |
| AmawBeyond this plate. | 22:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 259) |
| Ammon | 21:24 | OpenBible.info | High |
| AramBeyond this plate. | 23:7 | OpenBible.info | High |
| Aroer | 32:34 | OpenBible.info | High |
| Atharim | 21:1 | OpenBible.info | Uncertain (score 77) |
| Atroth-shophan | 32:35 | OpenBible.info | Uncertain (score 35) |
| Baal-meon | 32:38 | OpenBible.info | High |
| Baal-zephon | 33:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 217) |
| Bamoth-baal | 22:41 | OpenBible.info | High |
| Beer | 21:16 | OpenBible.info | Uncertain (score 150) |
| Beon | 32:3 | OpenBible.info | High |
| Beth-haram | 32:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 393) |
| Beth-jeshimoth | 33:49 | OpenBible.info | High |
| Beth-nimrah | 32:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 468) |
| Brook of Egypt | 34:5 | OpenBible.info | High |
| East | 23:7 | OpenBible.info | High |
| Edrei | 21:33 | OpenBible.info | High |
| Havvoth-jair | 32:41 | OpenBible.info | High |
| Hazar-addar | 34:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 256) |
| Hebron | 13:22 | OpenBible.info | High |
| Holy Place | 28:7 | OpenBible.info | Not located |
| Ir-moab | 22:36 | OpenBible.info | Uncertain (score 195) |
| Jabbok | 21:24 | OpenBible.info | High |
| Jahaz | 21:23 | OpenBible.info | Uncertain (score 302) |
| Jogbehah | 32:35 | OpenBible.info | Uncertain (score 434) |
| Kain | 24:22 | OpenBible.info | Uncertain (score 390) |
| Kenath | 32:42 | OpenBible.info | Uncertain (score 413) |
| Kiriath-huzoth | 22:39 | OpenBible.info | Uncertain (score 48) |
| Kiriathaim | 32:37 | OpenBible.info | Uncertain (score 141) |
| KittimBeyond this plate. | 24:24 | OpenBible.info | High |
| Medeba | 21:30 | OpenBible.info | High |
| Migdol | 33:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 120) |
| Mount Seir | 24:18 | OpenBible.info | High |
| Nahaliel | 21:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 211) |
| Nimrah | 32:3 | OpenBible.info | High |
| Nobah | 32:42 | OpenBible.info | High |
| Nophah | 21:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 134) |
| PethorBeyond this plate. | 22:5 | OpenBible.info | High |
| Red Sea | 33:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 164) |
| RehobBeyond this plate. | 13:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 480) |
| RiblahBeyond this plate. | 34:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 17) |
| RiverBeyond this plate. | 22:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 242) |
| Sea of Galilee | 34:11 | OpenBible.info | High |
| Shittim | 25:1 | OpenBible.info | High |
| Suphah | 21:14 | OpenBible.info | Uncertain (score 76) |
| Taberah | 11:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 20) |
| Valley of Zered | 21:12 | OpenBible.info | High |
| Waheb | 21:14 | OpenBible.info | High |
| ZedadBeyond this plate. | 34:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 457) |
| Zin | 34:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 308) |
| ZiphronBeyond this plate. | 34:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 114) |
| Zoan | 13:22 | OpenBible.info | High |
| Zophim | 23:14 | OpenBible.info | Uncertain (score 162) |
Places from OpenBible.info’s Bible Geocoding Data, under the Creative Commons Attribution 4.0 licence, and from Pleiades, © the Pleiades contributors, under the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Coastlines, lakes and rivers from Natural Earth; relief from SRTM and ETOPO1 elevation data by way of the AWS Terrain Tiles; all public domain.