The Places of Isaiah
Isaiah names 135 places; Jerusalem, Assyria and Egypt most often. 134 of them can be put on a map, 86 with confidence. The places and their references are OpenBible.info’s, which gathers what modern atlases and commentaries say about where each one stood.
- Located with confidence
- Location uncertain
- Mountain
Every place in Isaiah
The most often named first. Each place is set where its source puts it, and nowhere else; a place no source locates is listed and not drawn. References follow the chapter and verse numbering of the English Bible, which differs from the Septuagint’s in places.
| Place | References | Source | Confidence |
|---|---|---|---|
| Jerusalem | 1:1, 1:21, 1:26, 2:1, 2:3, 3:1, 3:8, 4:3, 4:4, 5:3, 5:14, 5:26 and 61 more | OpenBible.info | High |
| Assyria | 7:17, 7:18, 7:20, 8:4, 8:7, 10:5, 10:6, 10:7, 10:12, 10:16, 10:17, 10:18 and 37 more | OpenBible.info | High |
| Egypt | 7:18, 10:24, 10:26, 11:11, 11:16, 19:1, 19:2, 19:3, 19:4, 19:6, 19:10, 19:11 and 35 more | OpenBible.info | High |
| Zion | 1:8, 1:27, 2:3, 3:16, 3:17, 3:26, 4:3, 4:4, 10:24, 10:32, 12:6, 14:32 and 30 more | OpenBible.info | High |
| Babylon | 13:1, 13:2, 13:14, 13:17, 13:19, 13:20, 13:22, 14:4, 14:22, 14:23, 21:1, 21:2 and 12 more | OpenBible.info | High |
| Moab | 11:14, 15:1, 15:2, 15:4, 15:5, 15:8, 15:9, 16:2, 16:3, 16:4, 16:6, 16:7 and 8 more | OpenBible.info | High |
| Nile | 7:18, 18:1, 18:2, 19:5, 19:6, 19:7, 19:8, 23:3, 23:10, 51:9 | OpenBible.info | High |
| Lebanon | 2:13, 10:34, 14:8, 29:17, 33:9, 35:2, 37:24, 40:16, 60:13 | OpenBible.info | High |
| Samaria | 7:9, 8:4, 9:9, 10:9, 10:10, 10:11, 28:1, 28:3, 36:19 | OpenBible.info | High |
| CushBeyond this plate. | 11:11, 18:1, 20:3, 20:4, 20:5, 37:9, 43:3, 45:14 | OpenBible.info | High |
| Edom | 11:14, 34:5, 34:6, 34:8, 34:9, 34:10, 34:11, 63:1 | OpenBible.info | High |
| Mount Zion | 4:5, 8:18, 10:12, 18:7, 24:23, 29:8, 31:4, 37:32 | OpenBible.info | High |
| Tyre | 23:1, 23:3, 23:4, 23:5, 23:8, 23:10, 23:15, 23:17 | OpenBible.info | High |
| Chaldea | 13:19, 23:13, 43:14, 47:1, 47:5, 48:14, 48:20 | OpenBible.info | High |
| Syria | 7:1, 7:2, 7:4, 7:5, 7:8, 9:12, 17:3 | OpenBible.info | High |
| Damascus | 7:8, 8:4, 10:9, 17:1, 17:3 | OpenBible.info | High |
| TarshishBeyond this plate. | 23:1, 23:6, 23:10, 23:14, 66:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 305) |
| Euphrates | 7:20, 8:7, 11:15, 27:12 | OpenBible.info | High |
| Hamath | 10:9, 11:11, 36:19, 37:13 | OpenBible.info | High |
| Kedar | 21:16, 21:17, 42:11, 60:7 | OpenBible.info | High |
| Philistia | 9:12, 11:14, 14:29, 14:31 | OpenBible.info | High |
| Sodom | 1:9, 1:10, 3:9, 13:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 477) |
| Ariel | 29:1, 29:2, 29:7 | OpenBible.info | High |
| Arpad | 10:9, 36:19, 37:13 | OpenBible.info | High |
| Elam | 11:11, 21:2, 22:6 | OpenBible.info | High |
| Gomorrah | 1:9, 1:10, 13:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 415) |
| Heshbon | 15:4, 16:8, 16:9 | OpenBible.info | High |
| Midian | 9:4, 10:26, 60:6 | OpenBible.info | High |
| Mount Carmel | 33:9, 35:2, 37:24 | OpenBible.info | High |
| Sharon | 33:9, 35:2, 65:10 | OpenBible.info | High |
| Sidon | 23:2, 23:4, 23:12 | OpenBible.info | High |
| Zoan | 19:11, 19:13, 30:4 | OpenBible.info | High |
| Bashan | 2:13, 33:9 | OpenBible.info | High |
| Bozrah | 34:6, 63:1 | OpenBible.info | High |
| Canaan | 19:18, 23:11 | OpenBible.info | High |
| City of David | 22:9, 29:1 | OpenBible.info | High |
| Cyprus | 23:1, 23:12 | OpenBible.info | High |
| East | 2:6, 11:14 | OpenBible.info | High |
| Elealeh | 15:4, 16:9 | OpenBible.info | High |
| Jazer | 16:8, 16:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 179) |
| Kir-hareseth | 16:7, 16:11 | OpenBible.info | High |
| Lachish | 36:2, 37:8 | OpenBible.info | High |
| Negeb | 21:1, 30:6 | OpenBible.info | High |
| Sepharvaim | 36:19, 37:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 177) |
| ShebaBeyond this plate. | 43:3, 60:6 | OpenBible.info | High |
| Sibmah | 16:8, 16:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 233) |
| Upper Pool | 7:3, 36:2 | OpenBible.info | High |
| Washer’s Field | 7:3, 36:2 | OpenBible.info | Uncertain (score 94) |
| Aiath | 10:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 348) |
| Ammon | 11:14 | OpenBible.info | High |
| Anathoth | 10:30 | OpenBible.info | High |
| Ar | 15:1 | OpenBible.info | Uncertain (score 145) |
| Arabah | 33:9 | OpenBible.info | High |
| ArabiaBeyond this plate. | 21:13 | OpenBible.info | High |
| Ararat | 37:38 | OpenBible.info | High |
| Arnon | 16:2 | OpenBible.info | High |
| Aroer | 17:2 | OpenBible.info | High |
| Ashdod | 20:1 | OpenBible.info | High |
| Beer-elim | 15:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 147) |
| Brook of Egypt | 27:12 | OpenBible.info | High |
| Brook of the Willows | 15:7 | OpenBible.info | Uncertain (score 317) |
| Calneh | 10:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 100) |
| Carchemish | 10:9 | OpenBible.info | High |
| City of Destruction | 19:18 | OpenBible.info | Uncertain (score 242) |
| Dedan | 21:13 | OpenBible.info | High |
| Dibon | 15:2 | OpenBible.info | High |
| Dibon | 15:9 | OpenBible.info | Uncertain (score 193) |
| Dumah | 21:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 272) |
| Eden | 51:3 | OpenBible.info | Not located |
| Eden | 37:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 370) |
| Eglaim | 15:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 103) |
| Eglath-shelishiyah | 15:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 54) |
| Ephah | 60:6 | OpenBible.info | High |
| Galilee | 9:1 | OpenBible.info | High |
| Gallim | 10:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 277) |
| Geba | 10:29 | OpenBible.info | High |
| Gebim | 10:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 260) |
| Gibeah | 10:29 | OpenBible.info | High |
| Gozan | 37:12 | OpenBible.info | High |
| Great Sea | 11:11 | OpenBible.info | High |
| Hanes | 30:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 299) |
| Haran | 37:12 | OpenBible.info | High |
| Hena | 37:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 88) |
| Horonaim | 15:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 160) |
| House of the Forest of Lebanon | 22:8 | OpenBible.info | High |
| Ivvah | 37:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 67) |
| Jahaz | 15:4 | OpenBible.info | Uncertain (score 302) |
| Javan | 66:19 | OpenBible.info | High |
| Jordan | 9:1 | OpenBible.info | High |
| Kir | 22:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 80) |
| Kir | 15:1 | OpenBible.info | High |
| Laishah | 10:30 | OpenBible.info | Uncertain (score 193) |
| Libnah | 37:8 | OpenBible.info | Uncertain (score 371) |
| Lower Pool | 22:9 | OpenBible.info | High |
| Lud | 66:19 | OpenBible.info | High |
| Luhith | 15:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 128) |
| Madmenah | 10:31 | OpenBible.info | Uncertain (score 88) |
| Medeba | 15:2 | OpenBible.info | High |
| Media | 21:2 | OpenBible.info | High |
| Memphis | 19:13 | OpenBible.info | High |
| Meshech | 66:19 | OpenBible.info | High |
| Michmash | 10:28 | OpenBible.info | High |
| Migron | 10:28 | OpenBible.info | Uncertain (score 306) |
| Mount Perazim | 28:21 | OpenBible.info | Uncertain (score 302) |
| Mount Seir | 21:11 | OpenBible.info | High |
| Nebo | 15:2 | OpenBible.info | Uncertain (score 346) |
| Nimrim | 15:6 | OpenBible.info | Uncertain (score 410) |
| Nineveh | 37:37 | OpenBible.info | High |
| Nob | 10:32 | OpenBible.info | Uncertain (score 162) |
| Old Pool | 22:11 | OpenBible.info | High |
| OphirBeyond this plate. | 13:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 190) |
| Pathros | 11:11 | OpenBible.info | High |
| PutBeyond this plate. | 66:19 | OpenBible.info | Uncertain (score 463) |
| Ramah | 10:29 | OpenBible.info | High |
| Red Sea | 63:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 164) |
| Rezeph | 37:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 374) |
| Rimmon | 10:27 | OpenBible.info | Uncertain (score 95) |
| Salt Sea | 16:8 | OpenBible.info | High |
| Sea of Egypt | 11:15 | OpenBible.info | Uncertain (score 42) |
| Sela | 42:11 | OpenBible.info | Uncertain (score 246) |
| Sela | 16:1 | OpenBible.info | Uncertain (score 10) |
| Shihor | 23:3 | OpenBible.info | Uncertain (score 437) |
| Shiloah | 8:6 | OpenBible.info | High |
| Shinar | 11:11 | OpenBible.info | High |
| Syene | 49:12 | OpenBible.info | High |
| Telassar | 37:12 | OpenBible.info | Uncertain (score 67) |
| Tema | 21:14 | OpenBible.info | High |
| Topheth | 30:33 | OpenBible.info | High |
| Tubal | 66:19 | OpenBible.info | High |
| Valley of Achor | 65:10 | OpenBible.info | Uncertain (score 418) |
| Valley of Gibeon | 28:21 | OpenBible.info | High |
| Valley of Rephaim | 17:5 | OpenBible.info | High |
| Way of Holiness | 35:8 | OpenBible.info | High |
| Zaphon | 14:13 | OpenBible.info | Uncertain (score 359) |
| Zoar | 15:5 | OpenBible.info | Uncertain (score 305) |
Places from OpenBible.info’s Bible Geocoding Data, under the Creative Commons Attribution 4.0 licence, and from Pleiades, © the Pleiades contributors, under the Creative Commons Attribution 3.0 licence. Coastlines, lakes and rivers from Natural Earth; relief from SRTM and ETOPO1 elevation data by way of the AWS Terrain Tiles; all public domain.